Otsikko on ainakin huomiota herättävä, jos ei muuta :P
Tömäsin ihan mielenkiintoiseen testiin tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa.
Se siis mittää kuinka nopeasti selain piirtää www-sivut. Ajelin muutamalla selaimella kaksi testiä ja tulokset olivat seuraavanlaisia:
Avg. Median | Minimum | Average | Maximum | |
Firefox | ||||
1 kierros | 4713 | 998 | 4713 | 10590 |
2 kierrosta | 1318 | 529 | 3005 | 10726 |
Internet Explorer | ||||
1 kierros | 4667 | 986 | 4667 | 10499 |
2 kierrosta | 1283 | 518 | 2976 | 10448 |
Mozilla | ||||
1 kierros | 4750 | 988 | 4750 | 10762 |
2 kierrosta | 1322 | 525 | 3035 | 11554 |
Netscape Communicator | ||||
1 kierros | 3870 | 892 | 3870 | 10626 |
2 kierrosta | 2227 | 901 | 3087 | 9944 |
Opera | ||||
1 kierros | 3256 | 1062 | 3256 | 7323 |
2 kierrosta | 1500 | 901 | 2365 | 6678 |
Tarkempaa tietoa tuloksista, http://artturi.org/selaintesti/.
Eihän se selaimen nopeus tietysti ratkaise kaikkea, ainakaan kun mitään valtavia eroja ei tuntunut löytyvän. Tietoturva, ominaisuudet, saatavuus eri alustoille, jne...