Artturi

Version: 7.50, Build: 3778

Yksi kierros

Test id: 40D404DC75
Avg. Median : 3256 msec Minimum : 1062 msec Average : 3256 msec Maximum : 7323 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  2606   2606   2606   2606   2606 
  1 my.netscape.com           	  2455   2455   2455   2455   2455 
  2 www.aol.com               	  3205   3205   3205   3205   3205 
  3 www.mapquest.com          	  2294   2294   2294   2294   2294 
  4 www.moviefone.com         	  4187   4187   4187   4187   4187 
  5 www.digitalcity.com       	  3066   3066   3066   3066   3066 
  6 www.iplanet.com           	  2574   2574   2574   2574   2574 
  7 web.icq.com               	  3126   3126   3126   3126   3126 
  8 www.compuserve.com        	  1672   1672   1672   1672   1672 
  9 www.msnbc.com             	  2735   2735   2735   2735   2735 
 10 www.yahoo.com             	  1062   1062   1062   1062   1062 
 11 bugzilla.mozilla.org      	  1182   1182   1182   1182   1182 
 12 www.msn.com               	  1884   1884   1884   1884   1884 
 13 slashdot.org              	  1923   1923   1923   1923   1923 
 14 www.nytimes.com           	  4508   4508   4508   4508   4508 
 15 www.nytimes.com_Table     	  3156   3156   3156   3156   3156 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  2905   2905   2905   2905   2905 
 17 lxr.mozilla.org           	  2125   2125   2125   2125   2125 
 18 espn.go.com               	  3035   3035   3035   3035   3035 
 19 www.voodooextreme.com     	  7323   7323   7323   7323   7323 
 20 www.wired.com             	  2392   2392   2392   2392   2392 
 21 hotwired.lycos.com        	  2344   2344   2344   2344   2344 
 22 www.ebay.com              	  3343   3343   3343   3343   3343 
 23 www.apple.com             	  3679   3679   3679   3679   3679 
 24 www.amazon.com            	  3425   3425   3425   3425   3425 
 25 www.altavista.com         	  2114   2114   2114   2114   2114 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	  6520   6520   6520   6520   6520 
 27 www.spinner.com           	  4207   4207   4207   4207   4207 
 28 www.microsoft.com         	  4477   4477   4477   4477   4477 
 29 www.time.com              	  6139   6139   6139   6139   6139 
 30 www.travelocity.com       	  3228   3228   3228   3228   3228 
 31 www.expedia.com           	  3371   3371   3371   3371   3371 
 32 www.quicken.com           	  2056   2056   2056   2056   2056 
 33 www.zdnet.com             	  4528   4528   4528   4528   4528 
 34 www.excite.com            	  2123   2123   2123   2123   2123 
 35 www.google.com            	  1172   1172   1172   1172   1172 
 36 www.tomshardware.com      	  6330   6330   6330   6330   6330 
 37 www.cnn.com               	  6069   6069   6069   6069   6069 
 38 news.cnet.com             	  3226   3226   3226   3226   3226 
 39 www.sun.com               	  2484   2484   2484   2484   2484

Kaksi kierrosta

Test id: 40D408CD3F
Avg. Median : 1500 msec Minimum : 901 msec Average : 2365 msec Maximum : 6678 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  2213   1593   2833   1593   2833   1593 
  1 my.netscape.com           	  1973   1433   2514   1433   2514   1433 
  2 www.aol.com               	  2369   1603   3135   1603   3135   1603 
  3 www.mapquest.com          	  1624    963   2285    963   2285    963 
  4 www.moviefone.com         	  2729   1392   4066   1392   4066   1392 
  5 www.digitalcity.com       	  2199   1312   3086   1312   3086   1312 
  6 www.iplanet.com           	  1854   1233   2475   1233   2475   1233 
  7 web.icq.com               	  2371   1703   3040   1703   3040   1703 
  8 www.compuserve.com        	  1580   1433   1728   1433   1728   1433 
  9 www.msnbc.com             	  2269   1343   3196   1343   3196   1343 
 10 www.yahoo.com             	  1112   1072   1152   1072   1072   1152 
 11 bugzilla.mozilla.org      	  1163   1152   1174   1152   1152   1174 
 12 www.msn.com               	  1643   1382   1904   1382   1904   1382 
 13 slashdot.org              	  1622   1332   1913   1332   1913   1332 
 14 www.nytimes.com           	  2935   1573   4297   1573   4297   1573 
 15 www.nytimes.com_Table     	  2832   2505   3160   2505   3160   2505 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  2907   2900   2915   2900   2900   2915 
 17 lxr.mozilla.org           	  2033   1924   2143   1924   1924   2143 
 18 espn.go.com               	  2150   1463   2837   1463   2837   1463 
 19 www.voodooextreme.com     	  4911   3145   6678   3145   6678   3145 
 20 www.wired.com             	  1658    912   2404    912   2404    912 
 21 hotwired.lycos.com        	  1679   1033   2325   1033   2325   1033 
 22 www.ebay.com              	  2344   1383   3305   1383   3305   1383 
 23 www.apple.com             	  2419    932   3906    932   3906    932 
 24 www.amazon.com            	  2439   1352   3526   1352   3526   1352 
 25 www.altavista.com         	  1653   1413   1894   1413   1894   1413 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	  3943   1713   6174   1713   6174   1713 
 27 www.spinner.com           	  2847   1373   4322   1373   4322   1373 
 28 www.microsoft.com         	  2845   1472   4218   1472   4218   1472 
 29 www.time.com              	  3758   1393   6124   1393   6124   1393 
 30 www.travelocity.com       	  2408   1415   3402   1415   3402   1415 
 31 www.expedia.com           	  2407   1590   3224   1590   3224   1590 
 32 www.quicken.com           	  1552   1172   1933   1172   1933   1172 
 33 www.zdnet.com             	  3225   1924   4527   1924   4527   1924 
 34 www.excite.com            	  1899   1474   2324   1474   2324   1474 
 35 www.google.com            	  1036    901   1172    901   1172    901 
 36 www.tomshardware.com      	  3892   1754   6030   1754   6030   1754 
 37 www.cnn.com               	  4019   1718   6320   1718   6320   1718 
 38 news.cnet.com             	  2141   1318   2965   1318   2965   1318 
 39 www.sun.com               	  1963   1332   2595   1332   2595   1332 

Harri Paavola <veikka@artturi.org>

Get Firefox