Artturi

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040616

Yksi kierros

Test id: 40D472CF92
Avg. Median : 4750 msec Minimum : 988 msec Average : 4750 msec Maximum : 10762 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  4095   4095   4095   4095   4095 
  1 my.netscape.com           	  3661   3661   3661   3661   3661 
  2 www.aol.com               	  5640   5640   5640   5640   5640 
  3 www.mapquest.com          	  2923   2923   2923   2923   2923 
  4 www.moviefone.com         	  6832   6832   6832   6832   6832 
  5 www.digitalcity.com       	  5318   5318   5318   5318   5318 
  6 www.iplanet.com           	  3361   3361   3361   3361   3361 
  7 web.icq.com               	  5373   5373   5373   5373   5373 
  8 www.compuserve.com        	  2315   2315   2315   2315   2315 
  9 www.msnbc.com             	  4421   4421   4421   4421   4421 
 10 www.yahoo.com             	  1082   1082   1082   1082   1082 
 11 bugzilla.mozilla.org      	  1124   1124   1124   1124   1124 
 12 www.msn.com               	  2578   2578   2578   2578   2578 
 13 slashdot.org              	  2896   2896   2896   2896   2896 
 14 www.nytimes.com           	  8042   8042   8042   8042   8042 
 15 www.nytimes.com_Table     	  4989   4989   4989   4989   4989 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  3616   3616   3616   3616   3616 
 17 lxr.mozilla.org           	  2419   2419   2419   2419   2419 
 18 espn.go.com               	  4090   4090   4090   4090   4090 
 19 www.voodooextreme.com     	  9026   9026   9026   9026   9026 
 20 www.wired.com             	  3443   3443   3443   3443   3443 
 21 hotwired.lycos.com        	  3386   3386   3386   3386   3386 
 22 www.ebay.com              	  5458   5458   5458   5458   5458 
 23 www.apple.com             	  5397   5397   5397   5397   5397 
 24 www.amazon.com            	  5700   5700   5700   5700   5700 
 25 www.altavista.com         	  2574   2574   2574   2574   2574 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	 10462  10462  10462  10462  10462 
 27 www.spinner.com           	  7147   7147   7147   7147   7147 
 28 www.microsoft.com         	  4141   4141   4141   4141   4141 
 29 www.time.com              	 10556  10556  10556  10556  10556 
 30 www.travelocity.com       	  4693   4693   4693   4693   4693 
 31 www.expedia.com           	  4838   4838   4838   4838   4838 
 32 www.quicken.com           	  2208   2208   2208   2208   2208 
 33 www.zdnet.com             	  6421   6421   6421   6421   6421 
 34 www.excite.com            	  2664   2664   2664   2664   2664 
 35 www.google.com            	   988    988    988    988    988 
 36 www.tomshardware.com      	 10762  10762  10762  10762  10762 
 37 www.cnn.com               	  8698   8698   8698   8698   8698 
 38 news.cnet.com             	  3925   3925   3925   3925   3925 
 39 www.sun.com               	  2745   2745   2745   2745   2745 

Kaksi kierrosta

Test id: 40D4740683
Avg. Median : 1322 msec Minimum : 525 msec Average : 3035 msec Maximum : 11554 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  2828   1388   4268   1388   4268   1388 
  1 my.netscape.com           	  2402   1172   3632   1172   3632   1172 
  2 www.aol.com               	  3400   1253   5548   1253   5548   1253 
  3 www.mapquest.com          	  1865    816   2915    816   2915    816 
  4 www.moviefone.com         	  3987   1229   6746   1229   6746   1229 
  5 www.digitalcity.com       	  3137   1152   5123   1152   5123   1152 
  6 www.iplanet.com           	  2132    940   3325    940   3325    940 
  7 web.icq.com               	  3314   1600   5028   1600   5028   1600 
  8 www.compuserve.com        	  1700   1212   2189   1212   2189   1212 
  9 www.msnbc.com             	  2677    947   4407    947   4407    947 
 10 www.yahoo.com             	   991    847   1136    847   1136    847 
 11 bugzilla.mozilla.org      	  1072   1070   1074   1070   1070   1074 
 12 www.msn.com               	  1981   1267   2695   1267   2695   1267 
 13 slashdot.org              	  2172   1494   2850   1494   2850   1494 
 14 www.nytimes.com           	  4790   1487   8094   1487   8094   1487 
 15 www.nytimes.com_Table     	  3429   2341   4517   2341   4517   2341 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  3000   2860   3141   2860   3141   2860 
 17 lxr.mozilla.org           	  2227   2182   2273   2182   2182   2273 
 18 espn.go.com               	  2684   1282   4086   1282   4086   1282 
 19 www.voodooextreme.com     	  5945   3086   8805   3086   8805   3086 
 20 www.wired.com             	  2088    716   3460    716   3460    716 
 21 hotwired.lycos.com        	  1983    646   3321    646   3321    646 
 22 www.ebay.com              	  3335   1333   5338   1333   5338   1333 
 23 www.apple.com             	  3522    911   6134    911   6134    911 
 24 www.amazon.com            	  3501   1214   5789   1214   5789   1214 
 25 www.altavista.com         	  1769    984   2555    984   2555    984 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	  5984   1642  10326   1642  10326   1642 
 27 www.spinner.com           	  4063   1117   7010   1117   7010   1117 
 28 www.microsoft.com         	  2489    978   4001    978   4001    978 
 29 www.time.com              	  5934   1308  10561   1308  10561   1308 
 30 www.travelocity.com       	  2852   1257   4447   1257   4447   1257 
 31 www.expedia.com           	  3027   1203   4852   1203   4852   1203 
 32 www.quicken.com           	  1623    992   2254    992   2254    992 
 33 www.zdnet.com             	  4543   1829   7257   1829   7257   1829 
 34 www.excite.com            	  1958   1258   2658   1258   2658   1258 
 35 www.google.com            	   760    525    996    525    996    525 
 36 www.tomshardware.com      	  6619   1685  11554   1685  11554   1685 
 37 www.cnn.com               	  5128   1643   8613   1643   8613   1643 
 38 news.cnet.com             	  2669   1217   4122   1217   4122   1217 
 39 www.sun.com               	  1858    827   2890    827   2890    827

Harri Paavola <veikka@artturi.org>

Get Firefox