Artturi

6.0.2800.1106.xpsp2.030422-1633

Yksi kierros

Test id: 40D4024536
Avg. Median : 4667 msec Minimum : 986 msec Average : 4667 msec Maximum : 10499 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  4001   4001   4001   4001   4001 
  1 my.netscape.com           	  3354   3354   3354   3354   3354 
  2 www.aol.com               	  5480   5480   5480   5480   5480 
  3 www.mapquest.com          	  2814   2814   2814   2814   2814 
  4 www.moviefone.com         	  6740   6740   6740   6740   6740 
  5 www.digitalcity.com       	  5330   5330   5330   5330   5330 
  6 www.iplanet.com           	  3234   3234   3234   3234   3234 
  7 web.icq.com               	  5121   5121   5121   5121   5121 
  8 www.compuserve.com        	  2174   2174   2174   2174   2174 
  9 www.msnbc.com             	  4714   4714   4714   4714   4714 
 10 www.yahoo.com             	  1120   1120   1120   1120   1120 
 11 bugzilla.mozilla.org      	   986    986    986    986    986 
 12 www.msn.com               	  2596   2596   2596   2596   2596 
 13 slashdot.org              	  2823   2823   2823   2823   2823 
 14 www.nytimes.com           	  7714   7714   7714   7714   7714 
 15 www.nytimes.com_Table     	  4492   4492   4492   4492   4492 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  2738   2738   2738   2738   2738 
 17 lxr.mozilla.org           	  2347   2347   2347   2347   2347 
 18 espn.go.com               	  4094   4094   4094   4094   4094 
 19 www.voodooextreme.com     	  8645   8645   8645   8645   8645 
 20 www.wired.com             	  3444   3444   3444   3444   3444 
 21 hotwired.lycos.com        	  3535   3535   3535   3535   3535 
 22 www.ebay.com              	  5410   5410   5410   5410   5410 
 23 www.apple.com             	  5618   5618   5618   5618   5618 
 24 www.amazon.com            	  5789   5789   5789   5789   5789 
 25 www.altavista.com         	  2352   2352   2352   2352   2352 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	 10499  10499  10499  10499  10499 
 27 www.spinner.com           	  7190   7190   7190   7190   7190 
 28 www.microsoft.com         	  4236   4236   4236   4236   4236 
 29 www.time.com              	 10467  10467  10467  10467  10467 
 30 www.travelocity.com       	  4788   4788   4788   4788   4788 
 31 www.expedia.com           	  4798   4798   4798   4798   4798 
 32 www.quicken.com           	  2263   2263   2263   2263   2263 
 33 www.zdnet.com             	  6385   6385   6385   6385   6385 
 34 www.excite.com            	  2661   2661   2661   2661   2661 
 35 www.google.com            	  1159   1159   1159   1159   1159 
 36 www.tomshardware.com      	 10250  10250  10250  10250  10250 
 37 www.cnn.com               	  8694   8694   8694   8694   8694 
 38 news.cnet.com             	  3913   3913   3913   3913   3913 
 39 www.sun.com               	  2724   2724   2724   2724   2724 

Kaksi kierrosta

Test id: 40D40A1309
Avg. Median : 1283 msec Minimum : 518 msec Average : 2976 msec Maximum : 10448 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  2906   1300   4512   1300   4512   1300 
  1 my.netscape.com           	  2497   1218   3777   1218   3777   1218 
  2 www.aol.com               	  3390   1272   5508   1272   5508   1272 
  3 www.mapquest.com          	  1792    891   2693    891   2693    891 
  4 www.moviefone.com         	  3961   1241   6681   1241   6681   1241 
  5 www.digitalcity.com       	  3260   1180   5340   1180   5340   1180 
  6 www.iplanet.com           	  2070    956   3184    956   3184    956 
  7 web.icq.com               	  3299   1526   5073   1526   5073   1526 
  8 www.compuserve.com        	  1701   1231   2171   1231   2171   1231 
  9 www.msnbc.com             	  2668    941   4395    941   4395    941 
 10 www.yahoo.com             	   971    821   1121    821   1121    821 
 11 bugzilla.mozilla.org      	   995    994    997    994    997    994 
 12 www.msn.com               	  1924   1273   2575   1273   2575   1273 
 13 slashdot.org              	  2187   1512   2863   1512   2863   1512 
 14 www.nytimes.com           	  4718   1474   7963   1474   7963   1474 
 15 www.nytimes.com_Table     	  3350   2201   4499   2201   4499   2201 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  2729   2717   2742   2717   2742   2717 
 17 lxr.mozilla.org           	  2122   2117   2127   2117   2117   2127 
 18 espn.go.com               	  2532   1090   3975   1090   3975   1090 
 19 www.voodooextreme.com     	  5595   2426   8764   2426   8764   2426 
 20 www.wired.com             	  2037    620   3454    620   3454    620 
 21 hotwired.lycos.com        	  2003    591   3416    591   3416    591 
 22 www.ebay.com              	  3326   1353   5299   1353   5299   1353 
 23 www.apple.com             	  3314    901   5727    901   5727    901 
 24 www.amazon.com            	  3412   1214   5610   1214   5610   1214 
 25 www.altavista.com         	  1703    922   2484    922   2484    922 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	  5866   1515  10217   1515  10217   1515 
 27 www.spinner.com           	  4137   1123   7151   1123   7151   1123 
 28 www.microsoft.com         	  2591   1178   4005   1178   4005   1178 
 29 www.time.com              	  5889   1331  10448   1331  10448   1331 
 30 www.travelocity.com       	  2956   1185   4727   1185   4727   1185 
 31 www.expedia.com           	  2966   1123   4809   1123   4809   1123 
 32 www.quicken.com           	  1562    962   2163    962   2163    962 
 33 www.zdnet.com             	  4259   1936   6582   1936   6582   1936 
 34 www.excite.com            	  1994   1272   2716   1272   2716   1272 
 35 www.google.com            	   838    518   1158    518   1158    518 
 36 www.tomshardware.com      	  5978   1648  10309   1648  10309   1648 
 37 www.cnn.com               	  5189   1513   8865   1513   8865   1513 
 38 news.cnet.com             	  2534   1205   3864   1205   3864   1205 
 39 www.sun.com               	  1839    855   2823    855   2823    855 

Harri Paavola <veikka@artturi.org>

Get Firefox