Artturi

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.7) Gecko/20040614 Firefox/0.9

Yksi kierros

Test id: 40D4039AB5
Avg. Median : 4713 msec Minimum : 998 msec Average : 4713 msec Maximum : 10590 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  4173   4173   4173   4173   4173 
  1 my.netscape.com           	  3693   3693   3693   3693   3693 
  2 www.aol.com               	  5573   5573   5573   5573   5573 
  3 www.mapquest.com          	  2936   2936   2936   2936   2936 
  4 www.moviefone.com         	  6805   6805   6805   6805   6805 
  5 www.digitalcity.com       	  5436   5436   5436   5436   5436 
  6 www.iplanet.com           	  3352   3352   3352   3352   3352 
  7 web.icq.com               	  5868   5868   5868   5868   5868 
  8 www.compuserve.com        	  2435   2435   2435   2435   2435 
  9 www.msnbc.com             	  4402   4402   4402   4402   4402 
 10 www.yahoo.com             	  1169   1169   1169   1169   1169 
 11 bugzilla.mozilla.org      	  1081   1081   1081   1081   1081 
 12 www.msn.com               	  2625   2625   2625   2625   2625 
 13 slashdot.org              	  2957   2957   2957   2957   2957 
 14 www.nytimes.com           	  7986   7986   7986   7986   7986 
 15 www.nytimes.com_Table     	  4842   4842   4842   4842   4842 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  2855   2855   2855   2855   2855 
 17 lxr.mozilla.org           	  1956   1956   1956   1956   1956 
 18 espn.go.com               	  4124   4124   4124   4124   4124 
 19 www.voodooextreme.com     	  8042   8042   8042   8042   8042 
 20 www.wired.com             	  3446   3446   3446   3446   3446 
 21 hotwired.lycos.com        	  3196   3196   3196   3196   3196 
 22 www.ebay.com              	  5353   5353   5353   5353   5353 
 23 www.apple.com             	  5568   5568   5568   5568   5568 
 24 www.amazon.com            	  5568   5568   5568   5568   5568 
 25 www.altavista.com         	  2480   2480   2480   2480   2480 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	 10575  10575  10575  10575  10575 
 27 www.spinner.com           	  7182   7182   7182   7182   7182 
 28 www.microsoft.com         	  3918   3918   3918   3918   3918 
 29 www.time.com              	 10517  10517  10517  10517  10517 
 30 www.travelocity.com       	  4535   4535   4535   4535   4535 
 31 www.expedia.com           	  4898   4898   4898   4898   4898 
 32 www.quicken.com           	  2184   2184   2184   2184   2184 
 33 www.zdnet.com             	  6585   6585   6585   6585   6585 
 34 www.excite.com            	  2725   2725   2725   2725   2725 
 35 www.google.com            	   998    998    998    998    998 
 36 www.tomshardware.com      	 10590  10590  10590  10590  10590 
 37 www.cnn.com               	  9048   9048   9048   9048   9048 
 38 news.cnet.com             	  3961   3961   3961   3961   3961 
 39 www.sun.com               	  2885   2885   2885   2885   2885 

Kaksi kierrosta

Test id: 40D406FACD
Avg. Median : 1318 msec Minimum : 529 msec Average : 3005 msec Maximum : 10726 msec

IDX PATH                           AVG    MED    MAX    MIN  TIMES ...
  0 home.netscape.com         	  2717   1323   4111   1323   4111   1323 
  1 my.netscape.com           	  2438   1198   3679   1198   3679   1198 
  2 www.aol.com               	  3402   1257   5547   1257   5547   1257 
  3 www.mapquest.com          	  1829    822   2837    822   2837    822 
  4 www.moviefone.com         	  3999   1235   6764   1235   6764   1235 
  5 www.digitalcity.com       	  3267   1156   5379   1156   5379   1156 
  6 www.iplanet.com           	  2222   1024   3421   1024   3421   1024 
  7 web.icq.com               	  3522   1563   5482   1563   5482   1563 
  8 www.compuserve.com        	  1714   1253   2176   1253   2176   1253 
  9 www.msnbc.com             	  2753    960   4547    960   4547    960 
 10 www.yahoo.com             	  1005    893   1118    893   1118    893 
 11 bugzilla.mozilla.org      	  1079   1077   1082   1077   1082   1077 
 12 www.msn.com               	  1919   1224   2615   1224   2615   1224 
 13 slashdot.org              	  2139   1504   2775   1504   2775   1504 
 14 www.nytimes.com           	  4701   1521   7881   1521   7881   1521 
 15 www.nytimes.com_Table     	  3397   2275   4520   2275   4520   2275 
 16 www.w3.org_DOML2Core      	  2772   2756   2789   2756   2756   2789 
 17 lxr.mozilla.org           	  1977   1967   1988   1967   1988   1967 
 18 espn.go.com               	  2743   1309   4178   1309   4178   1309 
 19 www.voodooextreme.com     	  5915   2960   8870   2960   8870   2960 
 20 www.wired.com             	  2156    827   3485    827   3485    827 
 21 hotwired.lycos.com        	  1934    667   3201    667   3201    667 
 22 www.ebay.com              	  3416   1313   5520   1313   5520   1313 
 23 www.apple.com             	  3336    919   5753    919   5753    919 
 24 www.amazon.com            	  3417   1246   5589   1246   5589   1246 
 25 www.altavista.com         	  1687    927   2448    927   2448    927 
 26 www.zdnet.com_Gamespot.com	  5945   1599  10292   1599  10292   1599 
 27 www.spinner.com           	  4199   1169   7229   1169   7229   1169 
 28 www.microsoft.com         	  2499    997   4002    997   4002    997 
 29 www.time.com              	  5955   1393  10517   1393  10517   1393 
 30 www.travelocity.com       	  2916   1301   4531   1301   4531   1301 
 31 www.expedia.com           	  3098   1295   4902   1295   4902   1295 
 32 www.quicken.com           	  1632   1020   2244   1020   2244   1020 
 33 www.zdnet.com             	  4039   1743   6335   1743   6335   1743 
 34 www.excite.com            	  1977   1264   2690   1264   2690   1264 
 35 www.google.com            	   850    529   1172    529   1172    529 
 36 www.tomshardware.com      	  6178   1631  10726   1631  10726   1631 
 37 www.cnn.com               	  5049   1574   8525   1574   8525   1574 
 38 news.cnet.com             	  2549   1207   3891   1207   3891   1207 
 39 www.sun.com               	  1863    838   2889    838   2889    838

Harri Paavola <veikka@artturi.org>

Get Firefox